姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
宁*英 | 4310**********0451 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
刘* | 4310**********4726 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
谭*明 | 4310**********5952 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
何*霞 | 4310**********1577 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
刘*仲 | 4310**********5644 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
李*燕 | 4310**********5531 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
佘*红 | 4310**********5347 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
唐* | 4310**********1731 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
刘*莲 | 4310**********0527 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
许*菊 | 4310**********1674 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
尹*梅 | 4310**********1269 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
李* | 4310**********2288 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
黄*桦 | 4310**********4481 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
夏*连 | 4310**********0126 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
陈*英 | 4310**********3956 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
陈*英 | 4310**********6537 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
首*琴 | 4310**********9171 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
周*勤 | 4310**********3289 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
贺*西 | 4310**********8852 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
侯*珺 | 4310**********3004 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
袁*云 | 4310**********8818 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
李*凤 | 4310**********1638 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
邓*英 | 4310**********2983 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
舒*芳 | 4301**********4390 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
何*华 | 4310**********4457 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程