姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
薛* | 4309**********7123 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*年 | 4309**********6492 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*英 | 4309**********6512 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*清 | 4309**********2218 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*坤 | 4309**********2275 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*强 | 4309**********2169 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*山 | 4309**********6483 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*祥 | 4309**********6566 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
薛* | 4309**********6428 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
詹*秋 | 4309**********2274 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
宋*雷 | 4305**********8666 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
廖*意 | 4313**********3530 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程