姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
戴*竹 | 4313**********1070 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
戴*东 | 4313**********0732 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
肖*翔 | 4313**********6117 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
吴*州 | 4313**********4426 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
游*红 | 4313**********8691 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
孙*山 | 4313**********7374 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
18******650 | 4313**********5442 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
邱*建 | 4313**********4533 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
周* | 4313**********4294 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
邓*匀 | 4313**********8218 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
谢*妙 | 4313**********5133 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
赵*生 | 4313**********0268 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
罗* | 4313**********3489 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
刘*红 | 4313**********4644 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
佘*辉 | 4313**********1185 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
13******856 | 4313**********4389 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
刘*文 | 4313**********6764 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
曾*妮 | 4313**********5629 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
陈*鑫 | 4313**********4871 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
王*辉 | 4313**********6567 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
吴* | 4313**********7310 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
成* | 4313**********3469 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
彭*军 | 4313**********7929 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
胡*儒 | 4313**********9375 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
谭*刚 | 4313**********7243 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
左*发 | 4313**********6435 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
胡*斐 | 4313**********5467 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
龙*红 | 4313**********4947 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
彭*华 | 4313**********6411 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
27*****81 | 4313**********5778 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
胡*连 | 4313**********1868 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
付*平 | 4301**********2302 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
聂* | 4301**********4930 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程