姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
王*卓 | 4301**********0940 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
周*科 | 4301**********7588 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
陈* | 4301**********7555 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
李*榕 | 4301**********7587 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
张* | 4301**********7621 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
刘*鹏 | 4301**********7554 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
朱* | 4301**********7586 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
朱*清 | 4301**********7553 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
张*宏 | 4301**********7620 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
周* | 4301**********7585 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程