姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
李* | 4313**********8852 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
龙* | 4313**********0798 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
苏*倩 | 4313**********4278 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
谢*倩 | 4313**********1177 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
肖*君 | 4313**********8986 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
苏*胜 | 4313**********8645 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
曾*琪 | 4313**********0678 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
龚* | 4313**********4559 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
刘*铭 | 4313**********8846 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
李*辉 | 4313**********3608 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
张*芳 | 4313**********1779 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
朱*宇 | 4313**********2511 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程