姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
李*兰 | 4310**********9118 | ★★★★★ | 56.0 |
李*芳 | 4310**********2115 | ★★★★★ | 56.0 |
贺*选 | 4310**********4195 | ★★★★★ | 56.0 |
李*芳 | 4310**********0229 | ★★★★★ | 56.0 |
唐*资 | 4310**********9533 | ★★★★★ | 56.0 |
邓*才 | 4310**********7868 | ★★★★☆ | 56.0 |
曹*山 | 4310**********1458 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
肖*桂 | 4310**********1819 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
杨* | 4310**********2232 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
郭*华 | 4310**********7764 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
邓*平 | 4310**********2002 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
陈*英 | 4310**********9793 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
马*英 | 4310**********3941 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
周*安 | 4310**********0077 | ☆☆☆☆☆ | 56.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程