姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
常* | 4301**********7595 | ★★★★★ | 0.0 |
崔* | 4301**********1645 | ★★★★★ | 2.0 |
常* | 4301**********0789 | ★★★★★ | 2.0 |
周*山 | 4301**********7386 | ★★★★★ | 2.0 |
熊*芳 | 4301**********7372 | ★★★★★ | 2.0 |
袁*平 | 4301**********7357 | ★★★★★ | 2.0 |
朱*军 | 4301**********7373 | ★★★★★ | 2.0 |
罗*存 | 4301**********7389 | ★★★★★ | 2.0 |
任* | 4301**********7405 | ★★★★★ | 2.0 |
周*平 | 4301**********6866 | ★★★★★ | 2.0 |
李*龙 | 4301**********6795 | ★★★★★ | 2.0 |
常*强 | 4301**********6874 | ★★★★★ | 2.0 |
谢*洋 | 4301**********6891 | ★★★★★ | 2.0 |
周*四 | 4301**********6907 | ★★★★★ | 2.0 |
袁*辉 | 4301**********6796 | ★★★★★ | 2.0 |
廖*琴 | 4301**********5866 | ★★★★★ | 2.0 |
李* | 4301**********2338 | ★★★★★ | 2.0 |
黄* | 4301**********1607 | ★★★★★ | 2.0 |
周* | 4301**********1654 | ★★★★★ | 2.0 |
师* | 4301**********1418 | ★★★★★ | 2.0 |
常* | 4301**********1415 | ★★★★★ | 2.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程