姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
吴*久 | 4305**********0876 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*海 | 4305**********0969 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
邓*娟 | 4305**********1089 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*娥 | 4305**********1365 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*林 | 4305**********3238 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*铖 | 4305**********3604 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*芳 | 4305**********3741 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
蒙*良 | 4305**********5198 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*生 | 4305**********5474 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*春 | 4305**********6185 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*学 | 4305**********6287 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
卢*娥 | 4305**********6377 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*武 | 4305**********6485 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*平 | 4305**********6582 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*金 | 4305**********6780 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
杨*英 | 4312**********1464 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
覃* | 4305**********6079 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程