姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
肖* | 4310**********8780 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
胡*军 | 4310**********3846 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
李*英 | 4310**********0432 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
胡*萍 | 4310**********9493 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
邹*青 | 4310**********5865 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
胡*芳 | 4310**********2334 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
陈*凤 | 4310**********5735 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
胡*月 | 4310**********8364 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
骆*清 | 4310**********4399 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
骆*菲 | 4310**********1412 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
王*华 | 4311**********9309 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
李*峰 | 4311**********5978 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程