姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
周*兰 | 4301**********4192 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
曹* | 4301**********4193 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
刘*梅 | 4301**********5715 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
高*雏 | 4301**********6385 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*建 | 4301**********6374 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
赵*云 | 4301**********6461 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
彭*娥 | 4301**********6355 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
王*纯 | 4301**********6402 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
王*兰 | 4301**********6456 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
杨*晖 | 4301**********2132 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
陈*音 | 4301**********4231 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程