| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) | 
|---|---|---|---|
| 吴*峻 | 4301**********2817 | ☆☆☆☆☆ | 1.8 | 
| 周*** 畅 | 4301**********4572 | ☆☆☆☆☆ | 2.1 | 
| 杨* | 4301**********8433 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 荆*萍 | 4301**********8843 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 陈*彬 | 4301**********7298 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 | 
| 梁* | 4301**********0593 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 | 
| 周*豪 | 4301**********7301 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 李* | 4301**********7230 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 | 
| 何*良 | 4301**********9537 | ☆☆☆☆☆ | 4.6 | 
| 李*瑶 | 4301**********0808 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
| 杨*荃 | 4301**********9650 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 | 
| 肖*璐 | 4301**********8632 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 | 
        
      公众号
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信公众号
      在线客服
  
      
      微信沟通
        扫描二维码关注
湖南省志愿服务网 
微信沟通社群
        新手教程
        投诉邮箱
		        投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com