姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
方*安 | 4301**********1847 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
方*奇 | 4301**********4048 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
冯* | 4301**********4221 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
冯*佳 | 4301**********3984 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
靳* | 4301**********9274 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
丁*南 | 4301**********9273 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
温*昌 | 4301**********9270 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
侯*行 | 4301**********9266 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
龚*明 | 4301**********9264 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
陈*波 | 4301**********9263 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程