姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
吴*春 | 4301**********1864 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
郑*芝 | 4301**********4510 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
何*杰 | 4301**********2892 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*替 | 4301**********3090 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*祥 | 4301**********4386 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*春 | 4301**********2989 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
冯*娥 | 4301**********2823 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*娜 | 4301**********8258 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
钟*南 | 4301**********2328 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
何*田 | 4301**********5774 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*光 | 4301**********2913 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程