姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
酆*芳 | 4301**********1832 | ☆☆☆☆☆ | 13.0 |
巫*连 | 4301**********4555 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
周*明 | 4301**********4170 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
方*玉 | 4301**********8228 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
吴*程 | 4301**********2609 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
周*堤 | 4301**********5813 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
辜*根 | 4301**********7348 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
周*运 | 4301**********1010 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
周* | 4301**********7008 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
黄*艳 | 4301**********9810 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程