姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
周*篪 | 4301**********0205 | ☆☆☆☆☆ | 12.8 |
张*桃 | 4301**********3241 | ☆☆☆☆☆ | 13.2 |
费*军 | 4301**********6499 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
邓*叶 | 4301**********6942 | ☆☆☆☆☆ | 12.6 |
霍*忠 | 4301**********7021 | ☆☆☆☆☆ | 13.2 |
刘* | 4301**********1157 | ☆☆☆☆☆ | 13.7 |
余* | 4305**********7137 | ☆☆☆☆☆ | 13.3 |
王* | 4301**********7149 | ☆☆☆☆☆ | 12.5 |
阳*平 | 4301**********7153 | ☆☆☆☆☆ | 12.8 |
张*叶 | 4305**********3734 | ☆☆☆☆☆ | 13.1 |
李*云 | 4305**********5230 | ☆☆☆☆☆ | 11.4 |
夏*辉 | 4301**********5958 | ☆☆☆☆☆ | 13.1 |
杨*昱 | 4301**********0833 | ☆☆☆☆☆ | 10.2 |
杨* | 4301**********9308 | ☆☆☆☆☆ | 12.2 |
邓* | 4301**********1411 | ☆☆☆☆☆ | 13.0 |
肖*庭 | 4301**********4781 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
杨*昱 | 4301**********2333 | ☆☆☆☆☆ | 12.2 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程