姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
陈*亮 | 4305**********0594 | ☆☆☆☆☆ | 7.3 |
王*华 | 4301**********3919 | ☆☆☆☆☆ | 8.1 |
刘*前 | 4301**********7367 | ☆☆☆☆☆ | 6.6 |
李*艳 | 4305**********7380 | ☆☆☆☆☆ | 1.1 |
匡*秀 | 4301**********7391 | ☆☆☆☆☆ | 6.2 |
孙* | 4301**********7392 | ☆☆☆☆☆ | 6.8 |
肖* | 4301**********7395 | ☆☆☆☆☆ | 6.4 |
李*慧 | 4301**********7397 | ☆☆☆☆☆ | 3.7 |
禹* | 4305**********1959 | ☆☆☆☆☆ | 6.4 |
肖* | 4301**********7634 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 |
唐*涵 | 4301**********8840 | ☆☆☆☆☆ | 7.9 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程