姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
李* | 4310**********7478 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
陈*葆 | 4310**********3741 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李*发 | 4310**********8830 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*婷 | 4310**********6626 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*梅 | 4310**********0718 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
周*琴 | 4310**********5680 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李*娟 | 4310**********2941 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
谭*鹏 | 4310**********3044 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*凤 | 4310**********0648 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
陈*华 | 4310**********6908 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
曹* | 4310**********8454 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
何*路 | 4310**********8192 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程