姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘* | 4306**********8449 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*春 | 4306**********1751 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
李*明 | 4306**********1122 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
莫*前 | 4306**********1674 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
袁* | 4306**********5724 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
姜*伙 | 4306**********1255 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
彭*军 | 4306**********8665 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
张*华 | 4306**********3223 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
魏*科 | 4306**********1562 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
董*红 | 4306**********4038 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
韩* | 4306**********4182 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
欧**晴 | 4306**********3872 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程