姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
彭*瑾 | 4301**********0998 | ★★★★★ | 4.0 |
彭*澳 | 4301**********6299 | ★★★★★ | 4.0 |
涂*华 | 4301**********4222 | ★★★★★ | 4.0 |
陈* | 4301**********5363 | ★★★★★ | 4.0 |
黄*莹 | 4301**********8764 | ★★★★★ | 4.0 |
汤*霞 | 4301**********7308 | ★★★★★ | 4.0 |
万*卫 | 4301**********8186 | ★★★★★ | 4.0 |
傅*平 | 4301**********6934 | ★★★★★ | 4.0 |
陈*军 | 4301**********6242 | ★★★★★ | 4.0 |
刘*虹 | 4301**********6883 | ★★★★★ | 4.0 |
汤*男 | 4301**********8257 | ★★★★★ | 4.0 |
杨*真 | 4301**********7049 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
赵*伟 | 4312**********0170 | ★★★★★ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程