志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
子母城********务活动 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 刘*
联系电话: 13******369
联系邮箱 : 13******369
集合地点:子母城村村委
    
志愿者保障: √提供饮水  √志愿者服装  √志愿服务工具 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
活动公示
子母城村开展志愿者活动,活动很成功。
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
袁* 4309**********8337 ★★★★★ 8.0
凡***点 4309**********0836 ★★★★★ 8.0
郭*良 4309**********0831 ★★★★★ 8.0
秦*良 4309**********0781 ★★★★★ 8.0
朱* 4309**********0759 ★★★★★ 8.0
孙*文 4309**********1501 ★★★★★ 8.0
小* 4309**********1469 ★★★★★ 8.0
18******154 4309**********1665 ★★★★★ 8.0
13******699 4309**********1660 ★★★★★ 8.0
13******430 4309**********1653 ★★★★★ 8.0
18******477 4309**********1644 ★★★★★ 8.0
15******607 4309**********1642 ★★★★★ 8.0
15******544 4309**********1634 ★★★★★ 8.0
13******765 4309**********1629 ★★★★★ 8.0
13******269 4309**********1624 ★★★★★ 8.0
15******972 4309**********1610 ★★★★★ 8.0
13******402 4309**********1574 ★★★★★ 8.0
17******212 4309**********1568 ★★★★★ 8.0
13******528 4309**********1563 ★★★★★ 8.0
18******995 4309**********1556 ★★★★★ 8.0
15******236 4309**********1551 ★★★★★ 8.0
18******368 4309**********1541 ★★★★★ 8.0
13******764 4309**********1533 ★★★★★ 8.0
13******566 4309**********1474 ★★★★★ 8.0
13******802 4309**********1468 ★★★★★ 8.0
13******793 4309**********1462 ★★★★★ 8.0
15******647 4309**********1454 ★★★★★ 8.0
15******795 4309**********1429 ★★★★★ 8.0
18******265 4309**********1408 ★★★★★ 8.0
13******615 4309**********1383 ★★★★★ 8.0
13******965 4309**********1377 ★★★★★ 8.0
15******936 4309**********1373 ★★★★★ 8.0
13******716 4309**********1364 ★★★★★ 8.0
15******539 4309**********1354 ★★★★★ 8.0
13******526 4309**********1323 ★★★★★ 8.0
15******056 4309**********1315 ★★★★★ 8.0
13******963 4309**********1307 ★★★★★ 8.0
13******419 4309**********6396 ★★★★★ 8.0
18******134 4309**********6395 ★★★★★ 8.0
13******304 4309**********6394 ★★★★★ 8.0
15******762 4309**********6393 ★★★★★ 8.0
18******590 4309**********6391 ★★★★★ 8.0
13******466 4309**********6390 ★★★★★ 8.0
13******582 4309**********6366 ★★★★★ 8.0
13******259 4309**********6363 ★★★★★ 8.0
13******087 4309**********6361 ★★★★★ 8.0
14******934 4309**********6359 ★★★★★ 8.0
15******058 4309**********6238 ★★★★★ 8.0
15******592 4309**********6234 ★★★★★ 8.0
15******224 4309**********6233 ★★★★★ 8.0
18******440 4309**********5215 ★★★★★ 8.0
17******365 4309**********5208 ★★★★★ 8.0
13******150 4309**********5163 ★★★★★ 8.0
13******545 4309**********5156 ★★★★★ 8.0
15******628 4309**********5152 ★★★★★ 8.0
15******468 4309**********5139 ★★★★★ 8.0
15******188 4309**********5135 ★★★★★ 8.0
13******027 4309**********5131 ★★★★★ 8.0
15******181 4309**********5124 ★★★★★ 8.0
13******429 4309**********5119 ★★★★★ 8.0
15******034 4309**********5114 ★★★★★ 8.0
13******056 4309**********5108 ★★★★★ 8.0
13******129 4309**********5102 ★★★★★ 8.0
13******266 4309**********5098 ★★★★★ 8.0
13******794 4309**********5089 ★★★★★ 8.0
13******124 4309**********5085 ★★★★★ 8.0
13******718 4309**********5080 ★★★★★ 8.0
13******050 4309**********5076 ★★★★★ 8.0
13******712 4309**********5070 ★★★★★ 8.0
13******451 4309**********5065 ★★★★★ 8.0
13******548 4309**********5053 ★★★★★ 8.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多其他活动

一对一帮扶活动
7人感兴趣 1人报名

岳阳人防安全进社区
7人感兴趣 2人报名

刘婷发起的其他活动

子母城村帮助弱势群体
0人感兴趣 1159人报名

子母城村防汛大堤扫障志愿服务活动
0人感兴趣 15人报名

黄茅洲镇志愿服务团队其他活动

“七彩假期”志愿服务活动
0人感兴趣 8人报名

人居环境整治
1人感兴趣 418人报名

返回顶部