姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
王* | 4311**********1427 | ☆☆☆☆☆ | 7.7 |
雷*昊 | 4311**********4603 | ☆☆☆☆☆ | 6.9 |
王*宇 | 4311**********6012 | ☆☆☆☆☆ | 6.9 |
陈*遥 | 4301**********9846 | ☆☆☆☆☆ | 4.3 |
邹*婷 | 4301**********3487 | ☆☆☆☆☆ | 7.4 |
肖* | 4301**********3492 | ☆☆☆☆☆ | 6.7 |
肖* | 4311**********3493 | ☆☆☆☆☆ | 4.4 |
刘*恬 | 4301**********3497 | ☆☆☆☆☆ | 7.6 |
张*涛 | 4311**********3500 | ☆☆☆☆☆ | 7.9 |
黄*攒 | 4311**********3501 | ☆☆☆☆☆ | 7.4 |
熊*莎 | 4301**********2833 | ☆☆☆☆☆ | 7.2 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程