姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
姜*军 | 4301**********7960 | ☆☆☆☆☆ | 17.2 |
张*林 | 4301**********2864 | ☆☆☆☆☆ | 15.5 |
李* | 4301**********2866 | ☆☆☆☆☆ | 15.4 |
钟* | 4301**********2867 | ☆☆☆☆☆ | 17.8 |
昌* | 4301**********2886 | ☆☆☆☆☆ | 15.3 |
陈* | 4301**********2887 | ☆☆☆☆☆ | 7.4 |
钟* | 4301**********2829 | ☆☆☆☆☆ | 7.2 |
钟* | 4301**********4053 | ☆☆☆☆☆ | 15.1 |
熊* | 4301**********4751 | ☆☆☆☆☆ | 7.9 |
陈* | 4301**********8641 | ☆☆☆☆☆ | 16.0 |
卿*曦 | 4301**********2518 | ☆☆☆☆☆ | 15.4 |
朱* | 4301**********2530 | ☆☆☆☆☆ | 15.6 |
廖*亮 | 4301**********2540 | ☆☆☆☆☆ | 15.9 |
黄*芳 | 4301**********2546 | ☆☆☆☆☆ | 15.7 |
胡*良 | 4301**********2548 | ☆☆☆☆☆ | 15.6 |
俞*芝 | 4301**********3091 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
陈* | 4301**********7859 | ☆☆☆☆☆ | 14.9 |
陈* | 4301**********7834 | ☆☆☆☆☆ | 8.4 |
蒋*乡 | 4301**********9857 | ☆☆☆☆☆ | 16.2 |
陶*孜 | 4301**********9858 | ☆☆☆☆☆ | 15.5 |
薛*铭 | 4301**********1833 | ☆☆☆☆☆ | 15.5 |
刘* | 4301**********5928 | ☆☆☆☆☆ | 8.1 |
钟*祺 | 4301**********8566 | ☆☆☆☆☆ | 17.8 |
罗* | 4301**********6465 | ☆☆☆☆☆ | 15.6 |
王*雯 | 4301**********6787 | ☆☆☆☆☆ | 15.6 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程