姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
朱*情 | 4306**********1923 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
李*胜 | 4301**********4193 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
周* | 4301**********1944 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
陈*梅 | 4306**********9881 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
李*红 | 4301**********4641 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
胡*安 | 4301**********7010 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
王*军 | 4306**********9469 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
周*玲 | 4301**********3956 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
林* | 4301**********4150 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
许* | 4301**********4717 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
夏*芬 | 4301**********3533 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
丁* | 4306**********5056 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
吴* | 4306**********4863 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程