志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
文****家行 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 程*
联系电话: 84****79
联系邮箱 : 13******629
集合地点:金帆小区
    
志愿者保障: √提供饮水 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
报名志愿者
(327人)
活动公示
本次活动圆满成功,文明出行,安全你我他
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
13******425 4301**********2639 ★★★★★ 3.0
14******675 4301**********2640 ★★★★★ 3.0
13******620 4301**********2641 ★★★★★ 3.0
13******234 4301**********2642 ★★★★★ 3.0
15*******593 4301**********2643 ★★★★★ 3.0
18******133 4301**********2644 ★★★★★ 3.0
刘* 4301**********1021 ★★★★★ 3.0
13******129 4301**********2650 ★★★★★ 3.0
13******919 4301**********2651 ★★★★★ 3.0
13******008 4301**********2652 ★★★★★ 3.0
13******908 4301**********2645 ★★★★★ 3.0
15******245 4301**********2653 ★★★★★ 3.0
15******306 4301**********2655 ★★★★★ 3.0
13******551 4301**********9256 ★★★★★ 3.0
13******949 4301**********2656 ★★★★★ 3.0
13******472 4301**********4636 ★★★★★ 3.0
18******900 4301**********2660 ★★★★★ 3.0
15******508 4301**********2212 ★★★★★ 3.0
13******993 4301**********2213 ★★★★★ 3.0
15******293 4301**********2214 ★★★★★ 3.0
13******312 4301**********2215 ★★★★★ 3.0
13******299 4301**********2216 ★★★★★ 3.0
18******919 4301**********2217 ★★★★★ 3.0
18******879 4301**********2218 ★★★★★ 3.0
15******693 4301**********2219 ★★★★★ 3.0
13******396 4301**********2220 ★★★★★ 3.0
18******917 4301**********2221 ★★★★★ 3.0
13******568 4301**********2363 ★★★★★ 3.0
13******363 4301**********2663 ★★★★★ 3.0
13******954 4301**********2665 ★★★★★ 3.0
13******713 4301**********2666 ★★★★★ 3.0
13******139 4301**********2667 ★★★★★ 3.0
13******720 4301**********2668 ★★★★★ 3.0
15******899 4301**********2669 ★★★★★ 3.0
13******294 4301**********2670 ★★★★★ 3.0
13******372 4301**********2671 ★★★★★ 3.0
13******456 4301**********2672 ★★★★★ 3.0
13******171 4301**********2673 ★★★★★ 3.0
18******633 4301**********2119 ★★★★★ 3.0
13******890 4301**********2126 ★★★★★ 3.0
13******515 4301**********2125 ★★★★★ 3.0
13******685 4301**********2124 ★★★★★ 3.0
18******616 4301**********2123 ★★★★★ 3.0
18******558 4301**********2122 ★★★★★ 3.0
15******488 4301**********1771 ★★★★★ 3.0
18******552 4301**********2120 ★★★★★ 3.0
13******618 4301**********2118 ★★★★★ 3.0
18******913 4301**********2117 ★★★★★ 3.0
13******912 4301**********2116 ★★★★★ 3.0
18******960 4301**********2115 ★★★★★ 3.0
18******591 4301**********2114 ★★★★★ 3.0
13******097 4301**********2113 ★★★★★ 3.0
13******821 4301**********2112 ★★★★★ 3.0
15******521 4301**********2111 ★★★★★ 3.0
18******023 4301**********2110 ★★★★★ 3.0
15******860 4301**********2109 ★★★★★ 3.0
13******726 4301**********2108 ★★★★★ 3.0
13******608 4301**********2107 ★★★★★ 3.0
18******158 4301**********2106 ★★★★★ 3.0
13******228 4301**********2105 ★★★★★ 3.0
13******224 4301**********2104 ★★★★★ 3.0
18******165 4301**********2103 ★★★★★ 3.0
15******270 4301**********2100 ★★★★★ 3.0
18******159 4301**********2099 ★★★★★ 3.0
15******808 4301**********2098 ★★★★★ 3.0
13******420 4301**********2097 ★★★★★ 3.0
15******791 4301**********2096 ★★★★★ 3.0
15******279 4301**********2095 ★★★★★ 3.0
13******598 4301**********2094 ★★★★★ 3.0
15******136 4301**********2092 ★★★★★ 3.0
15******666 4301**********2091 ★★★★★ 3.0
13******695 4301**********2090 ★★★★★ 3.0
13******805 4301**********2089 ★★★★★ 3.0
18******353 4301**********2088 ★★★★★ 3.0
15******344 4301**********2087 ★★★★★ 3.0
13******031 4301**********2086 ★★★★★ 3.0
13******520 4301**********2008 ★★★★★ 3.0
肖*勇 4301**********2085 ★★★★★ 3.0
13******844 4301**********2084 ★★★★★ 3.0
18******777 4301**********2007 ★★★★★ 3.0
15******915 4301**********2083 ★★★★★ 3.0
13******295 4301**********2006 ★★★★★ 3.0
18******232 4301**********2082 ★★★★★ 3.0
18******197 4301**********2005 ★★★★★ 3.0
13******960 4301**********2081 ★★★★★ 3.0
13******112 4301**********2004 ★★★★★ 3.0
13******703 4301**********2080 ★★★★★ 3.0
13******338 4301**********2003 ★★★★★ 3.0
13******056 4301**********2079 ★★★★★ 3.0
13******585 4301**********2078 ★★★★★ 3.0
13******737 4301**********2002 ★★★★★ 3.0
15******531 4301**********2077 ★★★★★ 3.0
13******430 4301**********2001 ★★★★★ 3.0
13******216 4301**********2076 ★★★★★ 3.0
18******100 4301**********2000 ★★★★★ 3.0
18******650 4301**********2075 ★★★★★ 3.0
13******208 4301**********2074 ★★★★★ 3.0
13******005 4301**********1999 ★★★★★ 3.0
13******990 4301**********2073 ★★★★★ 3.0
18******763 4301**********2072 ★★★★★ 3.0
13******466 4301**********1998 ★★★★★ 3.0
15******337 4301**********2071 ★★★★★ 3.0
13******971 4301**********1997 ★★★★★ 3.0
13******357 4301**********2070 ★★★★★ 3.0
13******854 4301**********1996 ★★★★★ 3.0
13******052 4301**********2068 ★★★★★ 3.0
13******021 4301**********2067 ★★★★★ 3.0
13******205 4301**********1995 ★★★★★ 3.0
18******043 4301**********2066 ★★★★★ 3.0
13******321 4301**********1994 ★★★★★ 3.0
15******303 4301**********2065 ★★★★★ 3.0
18******311 4301**********1993 ★★★★★ 3.0
13******379 4301**********2064 ★★★★★ 3.0
15******263 4301**********2063 ★★★★★ 3.0
王*元 4331**********3362 ★★★★★ 3.0
13******899 4301**********2062 ★★★★★ 3.0
15******286 4301**********1992 ★★★★★ 3.0
15******588 4301**********2061 ★★★★★ 3.0
13******077 4301**********1991 ★★★★★ 3.0
13******998 4301**********2060 ★★★★★ 3.0
13******014 4301**********1990 ★★★★★ 3.0
18******088 4301**********2059 ★★★★★ 3.0
13******015 4301**********1989 ★★★★★ 3.0
13******741 4301**********2057 ★★★★★ 3.0
18******816 4301**********2056 ★★★★★ 3.0
15******667 4301**********2055 ★★★★★ 3.0
15******548 4301**********2054 ★★★★★ 3.0
18******868 4301**********2053 ★★★★★ 3.0
13******843 4301**********2052 ★★★★★ 3.0
13******052 4301**********1988 ★★★★★ 3.0
13******491 4301**********2051 ★★★★★ 3.0
13******646 4301**********1987 ★★★★★ 3.0
15******488 4301**********2049 ★★★★★ 3.0
18******702 4301**********2048 ★★★★★ 3.0
13******818 4301**********1986 ★★★★★ 3.0
13******724 4301**********2045 ★★★★★ 3.0
15******995 4301**********2046 ★★★★★ 3.0
13******027 4301**********2044 ★★★★★ 3.0
13******516 4301**********1984 ★★★★★ 3.0
13******838 4301**********2043 ★★★★★ 3.0
18******615 4301**********2042 ★★★★★ 3.0
13******954 4301**********1983 ★★★★★ 3.0
13******606 4301**********2041 ★★★★★ 3.0
13******492 4301**********1982 ★★★★★ 3.0
13******619 4301**********2040 ★★★★★ 3.0
13******230 4301**********1981 ★★★★★ 3.0
15******563 4301**********2039 ★★★★★ 3.0
13******231 4301**********2038 ★★★★★ 3.0
15******651 4301**********1980 ★★★★★ 3.0
13******567 4301**********2036 ★★★★★ 3.0
13******891 4301**********2035 ★★★★★ 3.0
18******818 4301**********1978 ★★★★★ 3.0
13******410 4301**********2034 ★★★★★ 3.0
13******000 4301**********2033 ★★★★★ 3.0
15******459 4301**********2032 ★★★★★ 3.0
13******776 4301**********2031 ★★★★★ 3.0
13******380 4301**********1977 ★★★★★ 3.0
15******306 4301**********2030 ★★★★★ 3.0
13******114 4301**********1976 ★★★★★ 3.0
13******123 4301**********2029 ★★★★★ 3.0
13******469 4301**********2028 ★★★★★ 3.0
15******020 4301**********1975 ★★★★★ 3.0
13******243 4301**********2027 ★★★★★ 3.0
15******584 4301**********1974 ★★★★★ 3.0
18******508 4301**********2026 ★★★★★ 3.0
15******612 4301**********1973 ★★★★★ 3.0
13******358 4301**********2025 ★★★★★ 3.0
13******020 4301**********0639 ★★★★★ 3.0
13******351 4301**********1971 ★★★★★ 3.0
13******352 4301**********2024 ★★★★★ 3.0
13******573 4301**********1970 ★★★★★ 3.0
13******369 4301**********2023 ★★★★★ 3.0
13******960 4301**********1969 ★★★★★ 3.0
15******628 4301**********2022 ★★★★★ 3.0
18******939 4301**********2021 ★★★★★ 3.0
13******868 4301**********2020 ★★★★★ 3.0
13******803 4301**********1968 ★★★★★ 3.0
13******451 4301**********2019 ★★★★★ 3.0
13******844 4301**********1967 ★★★★★ 3.0
13******702 4301**********2018 ★★★★★ 3.0
15******363 4301**********1966 ★★★★★ 3.0
13******522 4301**********2017 ★★★★★ 3.0
13******313 4301**********2016 ★★★★★ 3.0
15******690 4301**********1965 ★★★★★ 3.0
15******670 4301**********2015 ★★★★★ 3.0
18******153 4301**********1964 ★★★★★ 3.0
18******790 4301**********2014 ★★★★★ 3.0
13******882 4301**********1963 ★★★★★ 3.0
13******346 4301**********2013 ★★★★★ 3.0
13******223 4301**********1962 ★★★★★ 3.0
13******992 4301**********2012 ★★★★★ 3.0
15******910 4301**********2011 ★★★★★ 3.0
15******358 4301**********1961 ★★★★★ 3.0
18******872 4301**********2010 ★★★★★ 3.0
18******189 4301**********1960 ★★★★★ 3.0
13******211 4301**********2123 ★★★★★ 3.0
15******063 4301**********1959 ★★★★★ 3.0
13******188 4301**********1958 ★★★★★ 3.0
13******351 4301**********1957 ★★★★★ 3.0
13******656 4301**********1923 ★★★★★ 3.0
13******020 4301**********1924 ★★★★★ 3.0
18******468 4301**********1956 ★★★★★ 3.0
13******188 4301**********1926 ★★★★★ 3.0
15******185 4301**********1925 ★★★★★ 3.0
15******626 4301**********1927 ★★★★★ 3.0
13******257 4301**********1929 ★★★★★ 3.0
13******488 4301**********1930 ★★★★★ 3.0
13******142 4301**********1931 ★★★★★ 3.0
13******266 4301**********1932 ★★★★★ 3.0
13******667 4301**********1933 ★★★★★ 3.0
13******967 4301**********1934 ★★★★★ 3.0
15******098 4301**********1935 ★★★★★ 3.0
13******777 4301**********1897 ★★★★★ 3.0
13******923 4301**********1938 ★★★★★ 3.0
13******389 4301**********1939 ★★★★★ 3.0
13******877 4301**********1940 ★★★★★ 3.0
13******868 4301**********1941 ★★★★★ 3.0
13******922 4301**********1942 ★★★★★ 3.0
13******151 4301**********1943 ★★★★★ 3.0
13******368 4301**********1944 ★★★★★ 3.0
13******812 4301**********1945 ★★★★★ 3.0
13******099 4301**********1947 ★★★★★ 3.0
13******295 4301**********1948 ★★★★★ 3.0
13******884 4301**********1949 ★★★★★ 3.0
13******629 4301**********1761 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******944 4301**********1762 ★★★★★ 3.0
15******341 4301**********1763 ★★★★★ 3.0
15******668 4301**********1764 ★★★★★ 3.0
13******022 4301**********1765 ★★★★★ 3.0
15******766 4301**********1766 ★★★★★ 3.0
13******486 4301**********1767 ★★★★★ 3.0
13******647 4301**********1768 ★★★★★ 3.0
15******205 4301**********1769 ★★★★★ 3.0
13******954 4301**********1770 ★★★★★ 3.0
13******728 4301**********1772 ★★★★★ 3.0
18******611 4301**********1773 ★★★★★ 3.0
13******685 4301**********1774 ★★★★★ 3.0
黄* 4301**********1775 ★★★★★ 3.0
13******223 4301**********1776 ★★★★★ 3.0
18******156 4301**********1777 ★★★★★ 3.0
18******803 4301**********1778 ★★★★★ 3.0
13******695 4301**********1779 ★★★★★ 3.0
13******401 4301**********1780 ★★★★★ 3.0
15******699 4301**********1781 ★★★★★ 3.0
13******363 4301**********1782 ★★★★★ 3.0
黎* 4301**********8922 ★★★★★ 3.0
13******342 4301**********1783 ★★★★★ 3.0
18******833 4301**********1784 ★★★★★ 3.0
13******460 4301**********1785 ★★★★★ 3.0
15******580 4301**********1786 ★★★★★ 3.0
13******668 4301**********1787 ★★★★★ 3.0
18******755 4301**********1788 ★★★★★ 3.0
18******175 4301**********1789 ★★★★★ 3.0
15******000 4301**********1790 ★★★★★ 3.0
13******313 4301**********1792 ★★★★★ 3.0
13******050 4301**********1791 ★★★★★ 3.0
18******301 4301**********1793 ★★★★★ 3.0
13******113 4301**********1794 ★★★★★ 3.0
15******611 4301**********1795 ★★★★★ 3.0
15******088 4301**********1796 ★★★★★ 3.0
13******099 4301**********0873 ★★★★★ 3.0
18******762 4301**********1797 ★★★★★ 3.0
13******746 4301**********1798 ★★★★★ 3.0
15******821 4301**********1799 ★★★★★ 3.0
13******814 4301**********1800 ★★★★★ 3.0
13******860 4301**********1801 ★★★★★ 3.0
15******134 4301**********1802 ★★★★★ 3.0
13******896 4301**********1803 ★★★★★ 3.0
13******523 4301**********1804 ★★★★★ 3.0
13******376 4301**********1806 ★★★★★ 3.0
13******077 4301**********1807 ★★★★★ 3.0
13******576 4301**********1808 ★★★★★ 3.0
15******493 4301**********1809 ★★★★★ 3.0
15******189 4301**********1810 ★★★★★ 3.0
13******436 4301**********1811 ★★★★★ 3.0
15******178 4301**********1813 ★★★★★ 3.0
13******713 4301**********1814 ★★★★★ 3.0
13******889 4301**********1815 ★★★★★ 3.0
13******027 4301**********1816 ★★★★★ 3.0
18******121 4301**********1817 ★★★★★ 3.0
13******536 4301**********1818 ★★★★★ 3.0
15******836 4301**********1819 ★★★★★ 3.0
13******178 4301**********1820 ★★★★★ 3.0
13******641 4301**********1821 ★★★★★ 3.0
13******801 4301**********1822 ★★★★★ 3.0
15******941 4301**********1823 ★★★★★ 3.0
13******301 4301**********1824 ★★★★★ 3.0
15******426 4301**********1825 ★★★★★ 3.0
13******510 4301**********9348 ★★★★★ 3.0
13******756 4301**********1827 ★★★★★ 3.0
18******311 4301**********1828 ★★★★★ 3.0
13******204 4301**********1829 ★★★★★ 3.0
13******320 4301**********2675 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******861 4301**********2676 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******817 4301**********2677 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******447 4301**********2678 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******786 4301**********2679 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******506 4301**********2167 ★★★★★ 3.0
18******577 4301**********2168 ★★★★★ 3.0
13******080 4301**********2169 ★★★★★ 3.0
13******291 4301**********2170 ★★★★★ 3.0
15******980 4301**********2172 ★★★★★ 3.0
15******837 4301**********2173 ★★★★★ 3.0
15******102 4301**********2174 ★★★★★ 3.0
13******189 4301**********2175 ★★★★★ 3.0
13******990 4301**********2176 ★★★★★ 3.0
13******646 4301**********2177 ★★★★★ 3.0
13******108 4301**********2178 ★★★★★ 3.0
13******302 4301**********2179 ★★★★★ 3.0
13******072 4301**********2180 ★★★★★ 3.0
15******615 4301**********2181 ★★★★★ 3.0
13******381 4301**********2182 ★★★★★ 3.0
13******935 4301**********2183 ★★★★★ 3.0
13******533 4301**********2184 ★★★★★ 3.0
胡*杰 4301**********2185 ★★★★★ 3.0
13******396 4301**********2186 ★★★★★ 3.0
13******417 4301**********2187 ★★★★★ 3.0
15******467 4301**********2188 ★★★★★ 3.0
13******487 4301**********2189 ★★★★★ 3.0
13******650 4301**********2190 ★★★★★ 3.0
13******639 4301**********2191 ★★★★★ 3.0
15******083 4301**********2193 ★★★★★ 3.0
15******663 4301**********2194 ★★★★★ 3.0
13******611 4301**********2195 ★★★★★ 3.0
13******901 4301**********2196 ★★★★★ 3.0
13******813 4301**********2197 ★★★★★ 3.0
13******676 4301**********2198 ★★★★★ 3.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多其他活动

一对一帮扶活动
7人感兴趣 1人报名

岳阳人防安全进社区
7人感兴趣 2人报名

137****9629发起的其他活动

学雷锋志愿者服务
0人感兴趣 798人报名

卫生大清扫
0人感兴趣 877人报名

金帆社区学雷锋志愿…其他活动

传播文明新风尚
0人感兴趣 365人报名

卫生大清扫
0人感兴趣 877人报名

报名志愿者还关注这些活动

“双减“课余访万家志愿服务活动
人感兴趣

为2022年秋季新学期开学保驾护航
人感兴趣

返回顶部