姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
杜*晖 | 4311**********5703 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
李*燕 | 4301**********3150 | ☆☆☆☆☆ | 2.6 |
周* | 4301**********3151 | ☆☆☆☆☆ | 2.6 |
周*凤 | 4301**********3155 | ☆☆☆☆☆ | 2.3 |
毛*伟 | 4301**********3163 | ☆☆☆☆☆ | 1.6 |
盘* | 4301**********3230 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
李* | 4301**********3232 | ☆☆☆☆☆ | 2.7 |
陈* | 4301**********3369 | ☆☆☆☆☆ | 2.3 |
何*娟 | 4301**********1622 | ☆☆☆☆☆ | 2.7 |
于*清 | 4311**********3152 | ☆☆☆☆☆ | 2.6 |
蒋* | 4301**********3171 | ☆☆☆☆☆ | 2.4 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程