为认真贯彻落实全国文明城市创建整改工作,根据区委统一安排,特制定本方案
一、时间
2022年4~7月,上午7:30~9:00,下午17:30~18:30(节假日另行调整)
二、地点
响石广场东
三、参加人员
全体在职工作人员
四、服务内容
1.宣传、引导行人、非机动车驾驶员文明行路,劝阻乱穿马路、不按交通指示通行等不文明行为
2.扶助老、幼、残疾人过马路,为过往行人提供咨询服务
3.及时发现和处置路面、人行道、绿化带等处乱扔的垃圾、散落的烟头和槟榔渣、牛皮癣等问题,引导摩托车、电动车有序停放
4.提醒市民遛狗牵狗绳、及时清理狗粪便
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 段*娇 | 4301**********6842 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*化 | 4301**********5317 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 陈* | 4301**********7176 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*玲 | 4301**********0522 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 黄*英 | 4301**********1452 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 罗*红 | 4301**********5015 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 肖*刚 | 4301**********2045 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 帅*军 | 4301**********6990 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 粟*龙 | 4301**********7655 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 邓*思 | 4301**********1263 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*文 | 4301**********5664 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*英 | 4301**********8757 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 旷*安 | 4301**********0965 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 朱*馨 | 4301**********4129 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 郭* | 4301**********3532 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 殷*术 | 4301**********7598 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 刘* | 4301**********3809 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 袁*勋 | 4301**********1751 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 王*平 | 4301**********1198 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 郝* | 4301**********6442 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 刘* | 4301**********3148 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 罗* | 4301**********9379 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 蔡*香 | 4301**********1051 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 黄*池 | 4301**********8692 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 段*建 | 4301**********0057 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 巫*根 | 4301**********1412 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 黄* | 4301**********6494 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| * | 4301**********0439 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 周*南 | 4301**********6128 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 黄* | 4301**********7544 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 贺*伟 | 4301**********6226 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 石* | 4301**********3863 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 罗* | 4301**********2694 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 陈*平 | 4301**********7459 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 汤* | 4301**********5804 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 杨*芝 | 4301**********5241 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈* | 4301**********6556 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 程*羽 | 4301**********4992 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 王* | 4301**********2929 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 詹* | 4301**********5139 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 熊*浩 | 4301**********6827 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 许*凤 | 4301**********3818 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 李*伦 | 4301**********2925 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 付*荣 | 4301**********6917 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 徐* | 4301**********7671 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 张*新 | 4301**********9065 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 陈* | 4301**********6951 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 廖*丽 | 4301**********2307 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 邓* | 4301**********1381 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 徐* | 4301**********0369 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 韦*妮 | 4301**********8267 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 旷*凤 | 4301**********3147 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 侯*红 | 4302**********7221 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 许*香 | 4302**********1781 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 何辉****34 | 4302**********2980 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 卜*兰 | 4302**********3507 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陈*文 | 4302**********5518 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 张*盛 | 4302**********1855 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 李*明 | 4302**********2774 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 梁* | 4302**********6813 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 肖*林 | 4302**********1694 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 王*斯 | 4302**********4085 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
| 陕***术 | 4302**********8900 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 段*龙 | 4302**********2587 | ☆☆☆☆☆ | 3.0 |
| 易*华 | 4302**********2248 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
| 蒋* | 4302**********9530 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com