姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
陈* | 4311**********4816 | ☆☆☆☆☆ | 15.2 |
全* | 4311**********9391 | ☆☆☆☆☆ | 27.6 |
罗*胜 | 4311**********1674 | ☆☆☆☆☆ | 11.9 |
13******859 | 4311**********9461 | ☆☆☆☆☆ | 4.8 |
37*****91 | 4311**********6294 | ☆☆☆☆☆ | 17.6 |
45*****03 | 4311**********2327 | ☆☆☆☆☆ | 15.2 |
匡*峰 | 4311**********9682 | ☆☆☆☆☆ | 28.3 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程