姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘*红 | 4304**********2304 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
陈* | 4301**********7850 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
朱*锋 | 4301**********8237 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
向*雨 | 4301**********7934 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
夏*婷 | 4301**********2484 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*香 | 4301**********7308 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
阳*玲 | 4301**********2163 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程