姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
谢*军 | 4301**********1904 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
刘*婷 | 4301**********9061 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
肖*莲 | 4301**********8852 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
罗*青 | 4301**********0653 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
郑*辉 | 4301**********8765 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
陈*燕 | 4301**********2734 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
贺*龙 | 4301**********0560 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
资*杰 | 4304**********0722 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
郑*成 | 4301**********7317 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
文*平 | 4301**********0085 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
谷*生 | 4301**********4192 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
欧**元 | 4301**********6638 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
李* | 4301**********8024 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
邓*敏 | 4301**********2017 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
胡*玉 | 4301**********7391 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
曹* | 4301**********0346 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
13******651 | 4301**********0755 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
曾*方 | 4301**********1975 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程