姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
谭*军 | 4301**********2801 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
周*生 | 4301**********2094 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*桥 | 4301**********1107 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
彭*艳 | 4301**********1100 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
王*玉 | 4301**********5848 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
谭*斌 | 4301**********0959 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
彭*玲 | 4301**********0538 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
彭*可 | 4301**********0453 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
周*联 | 4301**********7652 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程