姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘*贤 | 4305**********1806 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
郑* | 4305**********7206 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
陈*夙 | 4308**********2332 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
阳*玲 | 4304**********1605 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
屈*婷 | 4304**********4120 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
余*豪 | 4305**********1464 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
王*蕾 | 4307**********1185 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
伍*宇 | 4313**********6036 | ☆☆☆☆☆ | 8.5 |
冯*宇 | 4305**********6852 | ☆☆☆☆☆ | 19.0 |
贺*涵 | 4305**********1394 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
谢*梅 | 4305**********6467 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
岳*枝 | 4305**********1492 | ★★★★☆ | 6.5 |
费*芝 | 4304**********1308 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
李* | 4307**********1514 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
雷*星 | 4304**********1489 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
白* | 4305**********9687 | ☆☆☆☆☆ | 13.0 |
陈*裕 | 4305**********1488 | ☆☆☆☆☆ | 0.5 |
廖*璐 | 4305**********1692 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
邵*霖 | 4305**********1311 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
石*美 | 4305**********1278 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
肖*俊 | 4301**********1351 | ☆☆☆☆☆ | 7.5 |
21******79 | 4305**********9463 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
田* | 4305**********7072 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
马* | 4305**********1182 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
周* | 4305**********5948 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
高*湘 | 4305**********1179 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
欧* | 4305**********1936 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
涂* | 4305**********1240 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
王* | 4301**********1324 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
谢*兰 | 4305**********5781 | ☆☆☆☆☆ | 12.5 |
易*钰 | 4331**********2719 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
32******14 | 4311**********9293 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
王*琰 | 4305**********1637 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
胡*暾 | 4305**********1317 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘* | 4313**********2389 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
吴* | 4305**********1372 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
曾* | 4306**********1205 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
郑*琳 | 4305**********9539 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
陈*茹 | 4305**********1441 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
郭* | 4313**********1171 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
向*薇 | 4305**********2391 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
李*意 | 4306**********2360 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
汤* | 4303**********1246 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
李*梅 | 4305**********1237 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
眭*诚 | 4305**********1331 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
邹*华 | 4305**********1206 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
王* | 4301**********1479 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
龙* | 4305**********1189 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
张*辉 | 4331**********3471 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
武*涵 | 4305**********6499 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
赖*丹 | 4305**********3895 | ☆☆☆☆☆ | 1.0 |
周* | 4305**********5891 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
张* | 4305**********2459 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
刘*希 | 4307**********1218 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
李*惠 | 4305**********6087 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
董*晴 | 4305**********1225 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
兰*霞 | 4305**********7094 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
宁*珍 | 4305**********7110 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
黄*益 | 4311**********1442 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
叶* | 4305**********1316 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
管* | 4305**********1190 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
杨*敏 | 4312**********0476 | ☆☆☆☆☆ | 22.5 |
蒋*卿 | 4307**********1491 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
姬*硕 | 4305**********7095 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
鲜*英 | 4305**********2153 | ☆☆☆☆☆ | 20.0 |
刘*红 | 4305**********1541 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
王*快 | 4305**********8988 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
施* | 4307**********1730 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
万*丽 | 4305**********1211 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
朱*婷 | 4303**********1204 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
彭* | 4305**********1436 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
李*微 | 4301**********3455 | ☆☆☆☆☆ | 17.5 |
罗*芊 | 4308**********9963 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
沈*慧 | 4306**********9312 | ☆☆☆☆☆ | 12.5 |
刘* | 4306**********2182 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
王*丫 | 4305**********1392 | ☆☆☆☆☆ | 3.5 |
何* | 4305**********1568 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
30******75 | 4301**********6490 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
谢* | 4305**********1636 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
向*华 | 4331**********2468 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘*丽 | 4305**********2131 | ★★★★★ | 0.0 |
苏*琳 | 4307**********3447 | ☆☆☆☆☆ | 4.5 |
陈*婷 | 4303**********3458 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
肖* | 4305**********1352 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
阳* | 4301**********6706 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
祝*欣 | 4310**********3452 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘*婷 | 4305**********1959 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
廖*红 | 4307**********1446 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘* | 4310**********1468 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
唐*馨 | 4301**********1665 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
廖*婷 | 4301**********4815 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
李* | 4311**********1773 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
廖*霞 | 4305**********7943 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
范*月 | 4305**********1451 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘* | 4302**********1346 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
吴*玉 | 4305**********1931 | ☆☆☆☆☆ | 2.2 |
鄢* | 4305**********1455 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
张* | 4301**********5926 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
卜*云 | 4302**********7476 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
曾* | 4305**********5759 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
龙*平 | 4305**********1335 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
朱*玲 | 4305**********1452 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
朱*敏 | 4313**********5914 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
刘* | 4310**********1391 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
印*连 | 4312**********1641 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
吴*燕 | 4301**********3459 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
王*红 | 4304**********5901 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
陈* | 4307**********3825 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
陈* | 4305**********3852 | ☆☆☆☆☆ | 13.0 |
熊* | 4301**********7902 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
周* | 4309**********1519 | ☆☆☆☆☆ | 6.0 |
谢*玮 | 4311**********2308 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
向*平 | 4312**********8357 | ☆☆☆☆☆ | 15.5 |
郑* | 4311**********6028 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
王* | 4305**********6397 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
贺*芸 | 4304**********1396 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
邹*芸 | 4305**********1257 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
黄*鑫 | 4313**********1209 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
张*聪 | 4305**********2245 | ☆☆☆☆☆ | 5.0 |
张*文 | 4305**********1603 | ☆☆☆☆☆ | 1.5 |
赵*雨 | 4305**********6125 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
谢*婷 | 4311**********5757 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
文*洁 | 4304**********1349 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
张*婷 | 4305**********5916 | ☆☆☆☆☆ | 5.5 |
侯*怡 | 4306**********0148 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*月 | 4311**********2044 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
谢* | 4313**********1385 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
曲* | 4312**********1319 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
向* | 4331**********1482 | ☆☆☆☆☆ | 2.5 |
黄*琪 | 4305**********1375 | ☆☆☆☆☆ | 2.0 |
游*媛 | 4305**********3460 | ☆☆☆☆☆ | 4.5 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程