姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
何*虎 | 4305**********9045 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
谭*梅 | 4305**********5280 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
蒋*锋 | 4305**********4180 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吕*敏 | 4305**********7809 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
戴*刚 | 4305**********5448 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
阳*韬 | 4305**********7814 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李* | 4305**********6327 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李*婷 | 4305**********3933 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
田*义 | 4305**********5062 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李*来 | 4305**********9863 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
樊* | 4304**********7609 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
李*新 | 4305**********1136 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程