志愿者登录
还没有帐号
(帐号使用“用户名/邮箱/手机/编号”登录)
帐号:
密码:
验证码:
 
     
安全生*********全防线 [已公示]

 报名  收藏  好友分享  发布风采

活动介绍
活动联系人: 13******432
联系电话: 13******432
联系邮箱 : 13******432
集合地点:长沙市开福区
    
志愿者保障: √志愿者保险  √餐饮或食物  √提供饮水  √志愿者服装  √志愿服务工具  √专项培训 
保险保障: 点击查看
岗位招募:
活动公示
此次活动参加人数共计78人,服务时长156个小时,活动圆满结束。
志愿服务时长记录:
姓名志愿者编号服务评价活动时长(小时)
18******510 4301**********0722 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******785 4301**********0738 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******338 4301**********0723 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******929 4301**********0737 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******023 4301**********0724 ☆☆☆☆☆ 0.0
刘*玥 4301**********0736 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******545 4301**********0725 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******369 4301**********0735 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****04 4301**********3582 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******076 4301**********0726 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******420 4301**********0727 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******477 4301**********0734 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******794 4301**********0601 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******820 4301**********0728 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******378 4301**********0733 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******511 4301**********0602 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******540 4301**********0732 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******840 4301**********0731 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****02 4301**********3583 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******111 4301**********0683 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******759 4301**********0605 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******550 4301**********0730 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******606 4301**********0606 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******321 4301**********0685 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******649 4301**********0729 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******811 4301**********0607 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******118 4301**********0608 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******060 4301**********0686 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******647 4301**********0707 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******767 4301**********0609 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******473 4301**********9391 ☆☆☆☆☆ 2.0
史*银 4301**********0706 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******009 4301**********0610 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******509 4301**********0687 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******427 4301**********0705 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******766 4301**********0688 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******405 4301**********0704 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******730 4301**********0689 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******959 4301**********0690 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******974 4301**********0703 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******997 4301**********0702 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******979 4301**********0701 ☆☆☆☆☆ 0.0
82****75 4301**********3589 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****68 4301**********3590 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******907 4301**********0621 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******003 4301**********0698 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******768 4301**********0622 ☆☆☆☆☆ 2.0
18******379 4301**********0697 ☆☆☆☆☆ 0.0
13******258 4301**********0696 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******983 4301**********0623 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******434 4301**********0624 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****88 4301**********3591 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******588 4301**********0627 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****29 4301**********3593 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****07 4301**********3594 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****77 4301**********3595 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******254 4301**********0632 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******141 4301**********0633 ☆☆☆☆☆ 2.0
84****86 4301**********3596 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******229 4301**********0635 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******758 4301**********0636 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******985 4301**********0657 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******298 4301**********0637 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******744 4301**********0638 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******020 4301**********0639 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******244 4301**********0640 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******685 4301**********0641 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******233 4301**********0648 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******695 4301**********0646 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******172 4301**********0645 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******751 4301**********0644 ☆☆☆☆☆ 2.0
13******284 4301**********0643 ☆☆☆☆☆ 2.0
15******487 4301**********0591 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******501 4301**********0758 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******683 4301**********0757 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******156 4301**********0755 ☆☆☆☆☆ 0.0
15******876 4301**********0754 ☆☆☆☆☆ 0.0
18******777 4301**********0752 ☆☆☆☆☆ 0.0
以上公示如有异议,请自公示之日起 2日内与活动发起团队联系人反映,服务时长将在公示期结束后核计。
转发

最新评论

更多社区便民活动

闹元宵篝火晚会
1人感兴趣 1人报名

“干群齐参与 共创文明城”方家巷社区活动
1人感兴趣 20人报名

137****0432发起的其他活动

保护环境 ,人人有责
0人感兴趣 194人报名

消防安全知识培训
0人感兴趣 79人报名

胜利社区志愿服务队其他活动

保护环境 ,人人有责
0人感兴趣 194人报名

消防安全知识培训
0人感兴趣 79人报名

报名志愿者还关注这些活动

“践行垃圾分一分 共创文明新社区”环保主题学雷锋志愿服务活动
人感兴趣

返回顶部