2022年6月13日14点——22点,在茅市镇各村社区开展防汛巡查志愿服务活动。
张庆祥
张媛
刘丽
王一增
谭炜懿
谢玉宏
全宏刚
周才辉
全峰
王向红
全峻锋
周青香
封小青
王一兰
封华
全戎
蒋小燕
蒋淑梅
封云英
陈庆花
舒小珍
陈立辉
王国华
陈亮
彭常
王夏平
封云
谭荣荣
周标
封明伸
谢昭花
全桂花
陈国友
封少燕
封期福
封加友
谢昭凤
汪亮红
宁占福
贺遵云
谢自春
罗元喜
刘淑香
罗菊花
封小宏
周志林
甘功生
全盛
封炳生
全平东
全孝花
全琼丽
贺遵湘
封新新
封昌斌
封加荣
蒋春华
张长波
龙端云
甘昭福
封加环
谢培能
封传礼
封加福
封谟柏
谢雁冰
谢云生
刘其
全建平
封加喜
封加荣
汤柒生
甘功寿
封小强
彭本顺
罗海彬
谢小兵
秦昆
封期东
封加伟
封期寿
封加寿
封荣恒
刘安平
赵学英
周巧云
李成洁
封谟友
封孝宏
封加仕
封小柏
封芬芳
邓惠文
谢淑华
唐青云
谢小兰
封谟喜
陈华争
全宏山
甘昭仲
盛鹏
封加寿
廖姣利
谢自良
段华
唐顺林
周淑梅
全建平
全清华
全青山
王保和
陈英
唐承增
全裕元
全宏华
周俊国
全孝冬
甘一林
范海燕
周朝晖
全中应
唐芹
蒋红利
刘隆品
封荣华
罗金玉
刘倍倍
全康
全玉菊
陈书梅
袁秋红
封小安
甘少林
陈幸
| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 张*祥 | 4301**********1039 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 张* | 4301**********3885 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘* | 4301**********1045 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*增 | 4301**********6786 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谭*懿 | 4301**********7480 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*宏 | 4301**********8091 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*刚 | 4301**********2688 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*辉 | 4301**********1329 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全* | 4301**********2225 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*红 | 4301**********3587 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*锋 | 4301**********2634 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*香 | 4301**********5611 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*青 | 4301**********7974 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*兰 | 4301**********8036 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封* | 4301**********2304 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全* | 4301**********1771 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 蒋*燕 | 4301**********7058 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 蒋*梅 | 4301**********2611 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*英 | 4301**********3256 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*花 | 4301**********4178 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 舒*珍 | 4301**********2565 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*辉 | 4301**********1844 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*华 | 4301**********6428 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈* | 4301**********9679 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 彭* | 4301**********8688 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*平 | 4301**********2834 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封* | 4301**********5441 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谭*荣 | 4301**********8025 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周* | 4301**********0736 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*伸 | 4301**********4913 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*花 | 4301**********3515 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*花 | 4301**********9199 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*友 | 4301**********3548 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*燕 | 4301**********8214 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*福 | 4301**********4700 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*友 | 4301**********7738 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*凤 | 4301**********2454 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 汪*红 | 4301**********4451 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 宁*福 | 4301**********5485 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 贺*云 | 4301**********1454 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*春 | 4301**********8819 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 罗*喜 | 4301**********1367 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘*香 | 4301**********3865 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 罗*花 | 4301**********8819 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*宏 | 4301**********7729 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*林 | 4301**********3338 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*生 | 4301**********2394 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全* | 4301**********2997 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*生 | 4301**********8161 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*东 | 4301**********0955 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*花 | 4301**********9210 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*丽 | 4301**********0684 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 贺*湘 | 4301**********1556 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*新 | 4301**********8228 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*斌 | 4301**********4727 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*荣 | 4301**********7375 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 蒋*华 | 4304**********4270 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 张*波 | 4301**********2919 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 龙*云 | 4301**********1492 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*福 | 4301**********3129 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*环 | 4301**********1992 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*能 | 4301**********6530 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*礼 | 4301**********9970 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*福 | 4301**********7154 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*柏 | 4301**********4090 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*冰 | 4301**********6503 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*生 | 4301**********3583 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘* | 4301**********1667 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*平 | 4301**********8973 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*喜 | 4301**********7387 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*荣 | 4301**********8427 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 汤*生 | 4301**********5037 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*寿 | 4301**********8930 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*强 | 4301**********4328 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 彭*顺 | 4301**********3797 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 罗*彬 | 4301**********8490 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*兵 | 4301**********2745 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 秦* | 4301**********5370 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*东 | 4301**********6559 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*伟 | 4301**********1597 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*寿 | 4301**********7793 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*寿 | 4301**********1022 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*恒 | 4301**********0295 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘*平 | 4301**********2940 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 赵*英 | 4301**********4339 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*云 | 4301**********4312 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 李*洁 | 4301**********3392 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*友 | 4301**********3932 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*宏 | 4301**********3428 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*仕 | 4301**********2347 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*柏 | 4301**********0596 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*芳 | 4301**********0064 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 邓*文 | 4301**********0134 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*华 | 4301**********9633 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 唐*云 | 4301**********3575 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*兰 | 4301**********0739 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*喜 | 4301**********2032 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*争 | 4301**********2720 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*山 | 4301**********5792 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*仲 | 4301**********4245 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 盛* | 4301**********5215 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*寿 | 4301**********2986 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 廖*利 | 4301**********4366 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 谢*良 | 4301**********7949 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 段* | 4301**********7581 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 唐*林 | 4301**********8527 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*梅 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*平 | 4301**********7259 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*华 | 4301**********8371 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*山 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 王*和 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈* | 4301**********0778 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 唐*增 | 4301**********8381 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*元 | 4301**********1874 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*华 | 4301**********5258 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*国 | 4301**********4031 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*冬 | 4301**********9262 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*林 | 成为****获取 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 范*燕 | 4301**********0570 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 周*晖 | 4301**********5108 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*应 | 4301**********3880 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 唐* | 4301**********8398 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 蒋*利 | 4301**********4199 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘*品 | 4301**********9497 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*华 | 4301**********2810 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 罗*玉 | 4301**********5207 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 刘*倍 | 4301**********9611 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全* | 4301**********7864 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 全*菊 | 4301**********1616 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*梅 | 4301**********7421 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 袁*红 | 4301**********7804 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 封*安 | 4301**********8391 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 甘*林 | 4301**********5088 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈* | 4301**********9359 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com