姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
王*婷 | 4304**********1745 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
王* | 4301**********8208 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
周*琦 | 4301**********7533 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
曾*轩 | 4301**********8126 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
李*玲 | 4301**********1206 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
彭* | 4301**********4902 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈*恬 | 4304**********1426 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
刘*豪 | 4301**********6107 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
贺*平 | 4301**********7879 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程