姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
潘*华 | 4305**********7462 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
宁*慧 | 4305**********7136 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
周*站 | 4305**********7508 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
胡*喜 | 4305**********4139 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*云 | 4305**********1449 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
陈*香 | 4305**********5311 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
廖*平 | 4310**********9343 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
尹*程 | 4305**********9425 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*亮 | 4305**********6403 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
张*文 | 4305**********3472 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
邓*灵 | 4310**********7529 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程