姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘* | 4301**********1091 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
许*旭 | 4301**********7873 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
龙*萍 | 4301**********7096 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
徐*中 | 4301**********9787 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
李*林 | 4301**********7458 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
欧*慧 | 4301**********6834 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
赵* | 4301**********2438 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
龚*清 | 4301**********5042 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
万*容 | 4301**********3117 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
张*婷 | 4301**********3611 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
唐*秀 | 4301**********1616 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程