姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
王*艳 | 4303**********1675 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
段*伟 | 4303**********2767 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
钱*荣 | 4303**********8601 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
蔡* | 4303**********6818 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
刘* | 4303**********6734 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
邓* | 4301**********6640 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
周*强 | 4303**********8803 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
邓*灵 | 4310**********7529 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
何*英 | 4311**********8621 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
谭*波 | 4310**********0498 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈*英 | 4310**********7817 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
郭*君 | 4310**********5027 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程