姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
陈*芳 | 4310**********6141 | ★★★★★ | 2.0 |
王* | 4310**********5149 | ★★★★★ | 2.0 |
李*然 | 4310**********0909 | ★★★★★ | 2.0 |
谭* | 4310**********2276 | ★★★★★ | 2.0 |
许*花 | 4310**********0870 | ★★★★★ | 2.0 |
曾*琼 | 4310**********0235 | ★★★★★ | 2.0 |
周* | 4310**********2889 | ★★★★★ | 2.0 |
李* | 4310**********6500 | ★★★★★ | 2.0 |
成*琼 | 4310**********7362 | ★★★★★ | 2.0 |
曹* | 4310**********9451 | ★★★★★ | 2.0 |
曹* | 4310**********0990 | ★★★★★ | 2.0 |
岳*连 | 4310**********0924 | ★★★★★ | 2.0 |
陈* | 4310**********0557 | ★★★★★ | 2.0 |
郭*梅 | 4310**********9987 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
郭*英 | 4310**********6675 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程