姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
樊* | 4301**********9916 | ☆☆☆☆☆ | 9.4 |
唐* | 4311**********9040 | ☆☆☆☆☆ | 9.4 |
李*颖 | 4301**********5107 | ☆☆☆☆☆ | 9.4 |
82*****23 | 4311**********9759 | ☆☆☆☆☆ | 9.3 |
11******74 | 4311**********9648 | ☆☆☆☆☆ | 16.3 |
27*****14 | 4311**********4240 | ☆☆☆☆☆ | 14.7 |
蒋*强 | 4311**********0231 | ☆☆☆☆☆ | 8.9 |
赵*辉 | 4311**********4102 | ☆☆☆☆☆ | 23.0 |
王*胜 | 4311**********9780 | ☆☆☆☆☆ | 22.8 |
20******14 | 4311**********9397 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程