姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
周*利 | 4306**********2845 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
罗* | 4306**********5510 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
夏*辉 | 4306**********4346 | ☆☆☆☆☆ | 2.7 |
徐*娥 | 4306**********0028 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
刘*华 | 4306**********0149 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
金* | 4306**********0235 | ☆☆☆☆☆ | 4.0 |
黄* | 4306**********0055 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
李* | 4306**********2470 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
佳家舒氏************10058 | 4306**********0411 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
王*杰 | 4306**********4801 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
翁*桂 | 4306**********0144 | ☆☆☆☆☆ | 3.9 |
杨*宏 | 4306**********4024 | ☆☆☆☆☆ | 3.8 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程