姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
谢*辉 | 4301**********2466 | ☆☆☆☆☆ | 57.8 |
曾*勇 | 4301**********1933 | ☆☆☆☆☆ | 55.0 |
隆*妤 | 4301**********1935 | ☆☆☆☆☆ | 59.4 |
黄*霞 | 4301**********4492 | ☆☆☆☆☆ | 58.2 |
蒋*君 | 4301**********1531 | ☆☆☆☆☆ | 58.0 |
罗* | 4301**********1930 | ☆☆☆☆☆ | 54.9 |
肖* | 4301**********4500 | ☆☆☆☆☆ | 55.2 |
段*鸿 | 4301**********4498 | ☆☆☆☆☆ | 57.9 |
许* | 4301**********1934 | ☆☆☆☆☆ | 57.7 |
黄* | 4301**********4499 | ☆☆☆☆☆ | 54.7 |
卢*华 | 4305**********5974 | ☆☆☆☆☆ | 57.6 |
阳* | 4305**********0498 | ☆☆☆☆☆ | 60.1 |
阳*敏 | 4301**********1716 | ☆☆☆☆☆ | 57.0 |
陈*锋 | 4301**********4491 | ☆☆☆☆☆ | 53.8 |
陈*胜 | 4301**********4501 | ☆☆☆☆☆ | 56.7 |
文*林 | 4301**********1519 | ☆☆☆☆☆ | 56.6 |
马*芳 | 4301**********1530 | ☆☆☆☆☆ | 56.9 |
黄*华 | 4301**********1512 | ☆☆☆☆☆ | 56.3 |
周* | 4301**********1937 | ☆☆☆☆☆ | 53.2 |
周*云 | 4301**********1513 | ☆☆☆☆☆ | 55.9 |
刘* | 4301**********4497 | ☆☆☆☆☆ | 53.1 |
阳* | 4301**********7398 | ☆☆☆☆☆ | 52.3 |
隆*红 | 4301**********1751 | ☆☆☆☆☆ | 53.5 |
李* | 4301**********1297 | ☆☆☆☆☆ | 13.2 |
魏* | 4301**********1528 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*华 | 4301**********1522 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
禹* | 4301**********1938 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
罗* | 4301**********9275 | ☆☆☆☆☆ | 49.3 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程