姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
曾*强 | 4313**********1144 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
邓*兰 | 4301**********4396 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*平 | 4301**********6181 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*忠 | 4301**********4164 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*珍 | 4301**********5726 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*桂 | 4301**********4211 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*安 | 4301**********6223 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
刘*希 | 4301**********4234 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
肖*香 | 4301**********9252 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
蒋* | 4313**********0973 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
王*中 | 4301**********8160 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
周*娥 | 4313**********0942 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程