| 姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
|---|---|---|---|
| 李*文 | 4301**********7263 | ☆☆☆☆☆ | 13.9 |
| 郑*正 | 4301**********7187 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 杨*琳 | 4312**********4620 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄*杰 | 4312**********6805 | ☆☆☆☆☆ | 12.2 |
| 李* | 4301**********6641 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 方*娥 | 4301**********7810 | ☆☆☆☆☆ | 12.2 |
| 刘* | 4301**********5089 | ☆☆☆☆☆ | 12.4 |
| 米* | 4301**********6639 | ☆☆☆☆☆ | 5.3 |
| 李*刚 | 4312**********3108 | ☆☆☆☆☆ | 12.4 |
| 瞿*华 | 4312**********8524 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 徐*钧 | 4304**********2609 | ☆☆☆☆☆ | 11.9 |
| 罗*强 | 4301**********6642 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 谢* | 4301**********7174 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 张*强 | 4301**********3787 | ☆☆☆☆☆ | 11.8 |
| 罗*佳 | 4312**********8469 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
| 陈*华 | 4312**********6478 | ☆☆☆☆☆ | 10.5 |
| 罗*琳 | 4301**********6635 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 肖*元 | 4312**********7505 | ☆☆☆☆☆ | 11.4 |
| 李*海 | 4312**********4734 | ☆☆☆☆☆ | 11.3 |
| 金*周 | 4312**********8945 | ☆☆☆☆☆ | 11.0 |
| 杨* | 4312**********7404 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 李*明 | 4301**********7184 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 黄*林 | 4312**********8421 | ☆☆☆☆☆ | 6.6 |
| 向*德 | 4301**********5129 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 文*华 | 4301**********7159 | ☆☆☆☆☆ | 7.8 |
| 瞿*成 | 4301**********7890 | ☆☆☆☆☆ | 7.0 |
| 张*义 | 4301**********7176 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 方*早 | 4312**********7450 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 曹*奇 | 4312**********8431 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
| 张*文 | 4301**********8536 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程
投诉邮箱
投诉受理邮箱
hnswzsc@126.com