姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
黄*忠 | 4312**********0748 | ☆☆☆☆☆ | 9.5 |
黄*花 | 4301**********2316 | ☆☆☆☆☆ | 9.5 |
米*香 | 4301**********2337 | ☆☆☆☆☆ | 8.8 |
翟*花 | 4301**********3010 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
肖*琦 | 4301**********2267 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
米* | 4301**********2492 | ☆☆☆☆☆ | 8.7 |
黄*贵 | 4301**********2490 | ☆☆☆☆☆ | 8.7 |
黄*福 | 4301**********2485 | ☆☆☆☆☆ | 8.4 |
董*香 | 4301**********2470 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
朱*花 | 4301**********5114 | ☆☆☆☆☆ | 5.7 |
黄*付 | 4301**********4318 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程