姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘*枝 | 4301**********6057 | ☆☆☆☆☆ | 4.4 |
向* | 4301**********5037 | ☆☆☆☆☆ | 4.4 |
周*春 | 4301**********5088 | ☆☆☆☆☆ | 4.3 |
曾*明 | 4301**********4722 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
苏*辉 | 4301**********5066 | ☆☆☆☆☆ | 4.1 |
苏*松 | 4301**********5055 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
曾*纯 | 4301**********5065 | ☆☆☆☆☆ | 3.5 |
王* | 4301**********5058 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
杨* | 4301**********5059 | ☆☆☆☆☆ | 1.7 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程