姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
许*果 | 4301**********2895 | ☆☆☆☆☆ | 4.1 |
李* | 4301**********3076 | ☆☆☆☆☆ | 2.7 |
毛* | 4301**********8920 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
尹* | 4301**********8423 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
王* | 4301**********8409 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
成* | 4301**********8839 | ☆☆☆☆☆ | 10.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程