姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
石*鲁 | 4304**********1356 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
周*兰 | 4304**********4218 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈*姣 | 4304**********1556 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈* | 4304**********1452 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
张* | 4304**********1441 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
莫* | 4304**********1510 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈* | 4304**********1554 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
刘*艳 | 4304**********1561 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈*艳 | 4304**********1566 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
唐* | 4304**********1555 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
姜*明 | 4304**********1443 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程