姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
陈* | 4301**********9271 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
王*欣 | 4301**********4673 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
伍* | 4301**********9717 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
廖*荣 | 4301**********5603 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
李*培 | 4304**********7921 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
陈* | 4301**********1500 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
吴*婷 | 4301**********6455 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
蒋*和 | 4301**********3969 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
刘* | 4301**********1257 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
朱*花 | 4301**********1504 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
谢* | 4301**********5496 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
孙*玲 | 4301**********4052 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
周* | 4301**********6102 | ☆☆☆☆☆ | 12.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程