姓名 | 志愿者编号 | 服务评价 | 活动时长(小时) |
---|---|---|---|
刘* | 4306**********0394 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
朱*年 | 4306**********6624 | ☆☆☆☆☆ | 8.0 |
吴*娇 | 4306**********7487 | ☆☆☆☆☆ | 4.6 |
卢* | 4306**********6861 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
彭*予 | 4306**********8369 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
18******123 | 4306**********8368 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
韩*红 | 4306**********8432 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
中****文香 | 4306**********7798 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
李*光 | 4306**********0071 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
刘*彦 | 4306**********8325 | ☆☆☆☆☆ | 6.5 |
荀健1*******176 | 4306**********8515 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
徐* | 4306**********8464 | ☆☆☆☆☆ | 0.0 |
公众号
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信公众号
在线客服
微信沟通
扫描二维码关注
湖南省志愿服务网
微信沟通社群
新手教程